Impresora multifunciónHP Color LaserJet Pro 4303fdw
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Up to 35 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 33 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 9.1 sec |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | As fast as 10 sec |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Impresión a doble cara | Automático |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 50,000 pagesHasta 50.000 páginas 1 ( 1 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas 1 ( 1 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo |
Tecnología de impresión | Laser |
Conectividad, estándar | 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda); 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; Aplicación HP Smart y otras aplicaciones móviles |
Capacidades de red | Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com; |
Requisitos mínimos del sistema | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a SharePoint; Escanear a una unidad |
Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Velocidad del procesador | 1200 MHz |
Memoria máxima | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM
|
Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS (Certificación de kit de preparación de Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Linux- Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Servidor Novell iPrint; Unix: para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits; Windows Server 2016 de 64 bits; Windows Server 2019 de 64 bits; Windows Server 2022 de 64 bits; (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-; Móvil-; Win10; Win11; Windows Client OS (32 y 64 bits)-;(Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes)) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
Formato del archivo de digitalización | PDF; JPG; TIFF |
Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 102 x 152 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 29 ppm, hasta 26 ppm |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 44 ipm (blanco y negro), hasta 35 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 31ppm, up to 28ppm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica; Calidad (borrador/estándar/óptima) |
Fax | Sí |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 5 sec per page |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps (Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.) |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
Ubicaciones de transmisión de fax | v0 |
Memoria de fax | Hasta 500 páginas |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 100 números |
Consumo de energía | 585 vatios (impresión activa), 18 vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/encendido automático HP), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado) 2 ( 2 Valores basados en los resultados de la prueba de 115 V del método de prueba de Energy Star.) |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70 % de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 3 ( 3 La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh). TEC Blue Angel} basado en el resultado de la prueba de 230 V; Datos de TEC ENERGY STAR basados en el resultado de la prueba de 115 V.) |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on |
Etiquetas ecológicas | CECP; Declaración de IT ECO; EPEAT® Silver India (Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.) |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 (internacional); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); UL62368-1 2.ª ed. 2014-12-01, CSA C22.2 n-º 62368-1-14, 2.ª ed.; IEC 62471:2006 / EN 62471:2008; Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019. Otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país. |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 421 x 435 x 384 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
Peso | Aproximadamente 20,4 kg |
Contenido de la caja | HP Color LaserJet Pro 4303fdw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aproximadamente 2000 páginas, inicial: cian, magenta, amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación); tarjeta de garantía (cuando sea necesario). El software de la impresora HP está disponible en www.hp.com/support; Cable de alimentación; Cable USB. 4 |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X 5 ( 5 Rendimientos declarados según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield) |
Garantía del fabricante | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4G; ID de garantía A001) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.